Seja Bem Vindo ao Mundo do SCB

Seja Bem Vindo ao Mundo do SCB
UM SÍMBOLO, UM CLUBE, UMA CIDADE ONDE MORA A EQUIPA MAIS FELIZ DO MUNDO ... A RAZÃO: SC BRAGA!

Desde 1921 a Criar Paixões

Desde 1921 a Criar Paixões

sábado, 16 de abril de 2011

Os Números da Europa League

Depois das fortes emoções da passada Quinta-Feira, agora os números da competição a partir dos 1/16 de Final:

1/16 de Final

1ª Mão 2ª Mão

1 Napoli (1-2) Villarreal 0-0 1-2

2 Rangers (3-3) Sporting 1-1 2-2

3 Sparta Praha (0-1) Liverpool 0-0 0-1

4 Anderlecht (0-5) Ajax 0-3 0-2

5 Lech Poznań (1-2) Sp. Braga 1-0 0-2

6 Besiktas (1-8) Dynamo Kyiv 1-4 0-4

7 FC Basel (3-4) Spartak Moskva 2-3 1-1

8 Young Boys (3-4) FK Zenit 2-1 1-3

9 Aris (0-3) Man. City 0-0 0-3

10 PAOK (1-2) CSKA Moskva 0-1 1-1

11 Sevilla (2-2) FC Porto 1-2 1-0

12 Rubin Kazan (2-4) Twente 0-2 2-2

13 Lille (3-5) PSV 2-2 1-3

14 Benfica (4-1) VfB Stuttgart 2-1 2-0

15 BATE (2-2) Paris SG 2-2 0-0

16 Metalist (0-6) Bayer Leverkusen 0-4 0-2

Oitavos-de-Final

1ª Mão 2ª Mão

Benfica (3-2) Paris SG 2-1 1-1

Dynamo Kyiv (2-1) Man. City 2-0 0-1

Twente (3-2) FK Zenit 3-0 0-2

CSKA Moskva (1-3) FC Porto 0-1 1-2

PSV (1-0) Rangers 0-0 1-0

Bayer Leverkusen (3-5) Villarreal 2-3 1-2

Ajax (0-4) Spartak Moskva 0-1 0-3

Sp. Braga (1-0) Liverpool 1-0 0-0

Quartos-de-Final

1ª Mão 2ª Mão

FC Porto (10-3) Spartak Moskva 5-1 5-2

Benfica (6-3) PSV 4-1 2-2

Villarreal (8-2) Twente 5-1 3-1

Dynamo Kyiv (1-1) Sp. Braga 1-1 0-0

Meias-Finais

1ª Mão 2ª Mão

1 Benfica - Sp. Braga 28/04 e 05/05

2 FC Porto - Villarreal 28/04 e 05/05

Final

Jogo Data Hora Local

W2 vs W1 2011-05-18 19:45 Dublin

Sem comentários:

Enviar um comentário