LIGA EUROPA
Fase de Grupos
Grupo A
J V E D GM GS P
1 Rubin Kazan 2 1 1 0 5 2 4
2 Tottenham 2 1 1 0 3 1 4
3 PAOK 2 0 2 0 2 2 2
4 Shamrock Rovers 2 0 0 2 1 6 0
Grupo B
J V E D GM GS P
1 Standard Liège 2 1 1 0 3 0 4
2 Hannover 96 2 1 1 0 2 1 4
3 FC København 2 1 0 1 1 3 3
4 Vorskla 2 0 0 2 1 3 0
Grupo C
J V E D GM GS P
1 PSV 2 2 0 0 4 1 6
2 Legia Warszawa 2 1 0 1 3 3 3
3 Rapid Bucuresti 2 1 0 1 2 3 3
4 Hapoel Tel Aviv 2 0 0 2 2 4 0
Grupo D
J V E D GM GS P
1 Sporting 2 2 0 0 4 1 6
2 FC Vaslui 2 0 2 0 4 4 2
3 Lazio 2 0 1 1 3 4 1
4 FC Zürich 2 0 1 1 2 4 1
Grupo E
J V E D GM GS P
1 Stoke City 2 1 1 0 3 2 4
2 Besiktas 2 1 0 1 6 3 3
3 Dynamo Kyiv 2 0 2 0 2 2 2
4 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 2 6 1
Grupo F
J V E D GM GS P
1 Athletic 2 2 0 0 4 1 6
2 Paris SG 2 1 0 1 3 3 3
3 RB Salzburg 2 1 0 1 4 3 3
4 Slovan Bratislava 2 0 0 2 1 5 0
Grupo G
J V E D GM GS P
1 AZ Alkmaar 2 1 1 0 5 2 4
2 Metalist 2 1 1 0 3 2 4
3 Austria Wien 2 1 0 1 3 3 3
4 Malmö 2 0 0 2 2 6 0
Grupo H
J V E D GM GS P
1 Club Brugge 2 2 0 0 4 1 6
2 SC Braga 2 1 0 1 4 3 3
3 Birmingham 2 1 0 1 3 4 3
4 NK Maribor 2 0 0 2 1 4 0
Grupo I
J V E D GM GS P
1 At. Madrid 2 1 1 0 3 1 4
2 Udinese 2 1 1 0 3 2 4
3 Rennes 2 0 1 1 2 3 1
4 Celtic 2 0 1 1 1 3 1
Grupo J
J V E D GM GS P
1 FC Schalke 04 2 1 1 0 3 1 4
2 Maccabi Haifa 2 1 0 1 2 3 3
3 Steaua 2 0 2 0 1 1 2
4 AEK Larnaca 2 0 1 1 1 2 1
Grupo K
J V E D GM GS P
1 Twente 2 1 1 0 5 2 4
2 Fulham 2 1 1 0 3 1 4
3 Odense BK 2 1 0 1 3 3 3
4 Wisla Kraków 2 0 0 2 2 7 0
Grupo L
J V E D GM GS P
1 Anderlecht 2 2 0 0 6 1 6
2 Lokomotiv 2 1 0 1 2 3 3
3 Sturm Graz 2 1 0 1 3 3 3
4 AEK Athens 2 0 0 2 2 6 0
Sem comentários:
Enviar um comentário