Seja Bem Vindo ao Mundo do SCB

Seja Bem Vindo ao Mundo do SCB
UM SÍMBOLO, UM CLUBE, UMA CIDADE ONDE MORA A EQUIPA MAIS FELIZ DO MUNDO ... A RAZÃO: SC BRAGA!

Desde 1921 a Criar Paixões

Desde 1921 a Criar Paixões

quinta-feira, 20 de outubro de 2011

RANKING: Portugal ultrapassa França

Portugal ultrapassou esta quinta-feira a França no 5º lugar do ranking da UEFA, fruto do triunfo do Sporting sobre o FC Vaslui e do empate do SC Braga em Maribor. O Benfica já tinha ganho em Basileia na terça-feira e o FC Porto empatado com o APOEL Nicosia.


Para esta alteração no 5º lugar do ranking contribuíram igualmente os empates do Rennes e do PSG, esta quinta-feira, bem como as derrotas do Lyon, Lille e Marseille na Liga dos Campeões.

A diferença entre os dois países cifra-se agora em 0,002 pontos. O 5º lugar no ranking tem uma vantagem em relação ao sexto: Trata-se do facto de o terceiro classificado na Liga aceder directamente ao play-off, e não à 3ª pré-eliminatória.

P Em prova 2007/08 + 2008/09 + 2009/10 + 2010/11 + 2011/12 + Coef. Época 10/11

1 Inglaterra 8/8 17.8750 15.0000 17.9280 18.3570 8.1250 77.2850
2 Espanha 6/7 13.8750 13.3120 17.9280 18.2140 6.1420 69.4710
3 Alemanha 5/6 13.5000 12.6870 18.0830 15.6660 6.0830 66.0190
4 Itália 5/7 10.2500 11.3750 15.4280 11.5710 5.0710 53.6950
5 Portugal 4/6 7.9280 6.7850 10.0000 18.8000 5.8330 49.3460 1
6 França 5/6 6.9280 11.0000 15.0000 10.7500 5.6660 49.3440 1
7 Rússia 4/6 11.2500 9.7500 6.1660 10.9160 4.5830 42.6650
8 Ucrânia 4/6 4.8750 16.6250 5.8000 10.0830 4.7500 42.1330
9 Holanda 4/5 5.0000 6.3330 9.4160 11.1660 6.2000 38.1150
10 Grécia 3/5 7.5000 6.5000 7.9000 7.6000 4.0000 33.5000

LIGA EUROPA - CLASSIFICAÇÕES -

Grupo A ver jogos»

J V E D GM GS P
1 Tottenham 3 2 1 0 4 1 7
2 PAOK 3 1 2 0 4 3 5
3 Rubin Kazan 3 1 1 1 5 3 4
4 Shamrock Rovers 3 0 0 3 2 8 0

Grupo B ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Standard Liège 3 1 2 0 3 0 5
2 Hannover 96 3 1 2 0 4 3 5
3 FC København 3 1 1 1 3 5 4
4 Vorskla 3 0 1 2 1 3 1

Grupo C ver jogos»
J V E D GM GS P
1 PSV 3 3 0 0 5 1 9
2 Legia Warszawa 3 2 0 1 4 3 6
3 Rapid Bucuresti 3 1 0 2 2 4 3
4 Hapoel Tel Aviv 3 0 0 3 2 5 0

Grupo D ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Sporting 3 3 0 0 6 1 9
2 FC Vaslui 3 0 2 1 4 6 2
3 FC Zürich 3 0 2 1 3 5 2
4 Lazio 3 0 2 1 4 5 2

Grupo E ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Stoke City 3 2 1 0 6 2 7
2 Dynamo Kyiv 3 1 2 0 3 2 5
3 Besiktas 3 1 0 2 6 4 3
4 Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 2 9 1

Grupo F ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Athletic 3 2 1 0 6 3 7
2 Paris SG 3 1 1 1 3 3 4
3 RB Salzburg 3 1 1 1 6 5 4
4 Slovan Bratislava 3 0 1 2 1 5 1

Grupo G ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Metalist 3 2 1 0 7 3 7
2 AZ Alkmaar 3 1 2 0 7 4 5
3 Austria Wien 3 1 1 1 5 5 4
4 Malmö 3 0 0 3 3 10 0

Grupo H ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Birmingham 3 2 0 1 5 5 6
2 Club Brugge 3 2 0 1 5 3 6
3 SC Braga 3 1 1 1 5 4 4
4 NK Maribor 3 0 1 2 2 5 1

Grupo I ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Udinese 3 2 1 0 5 2 7
2 At. Madrid 3 1 1 1 3 3 4
3 Celtic 3 0 2 1 2 4 2
4 Rennes 3 0 2 1 3 4 2

Grupo J ver jogos»
J V E D GM GS P
1 FC Schalke 04 3 2 1 0 8 1 7
2 Maccabi Haifa 3 2 0 1 7 3 6
3 Steaua 3 0 2 1 1 6 2
4 AEK Larnaca 3 0 1 2 1 7 1

Grupo K ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Twente 3 2 1 0 9 3 7
2 Fulham 3 1 1 1 3 2 4
3 Odense BK 3 1 0 2 4 7 3
4 Wisla Kraków 3 1 0 2 3 7 3

Grupo L ver jogos»
J V E D GM GS P
1 Anderlecht 3 3 0 0 8 1 9
2 Lokomotiv 3 2 0 1 5 4 6
3 Sturm Graz 3 1 0 2 3 5 3
4 AEK Athens 3 0 0 3 3 9 0

Sem comentários:

Enviar um comentário