Seja Bem Vindo ao Mundo do SCB

Seja Bem Vindo ao Mundo do SCB
UM SÍMBOLO, UM CLUBE, UMA CIDADE ONDE MORA A EQUIPA MAIS FELIZ DO MUNDO ... A RAZÃO: SC BRAGA!

Desde 1921 a Criar Paixões

Desde 1921 a Criar Paixões

domingo, 13 de março de 2011

RANKINGS Actuais: FIFA e UEFA e IFFHS

Depois da fantástica quinta-feira uefeira dos três representantes lusos na Taça Europa, com três jogos três vitórias, o objectivo de atingir o sexto lugar e consequente aumento do contigente português - passa de cinco para seis equipas - com a particularidade de retomarmos as três equipas na competição maior da UEFA: a Champions League perdida para a Rússia mas que com a derrota do CSKA frente ao Porto a par de mais um desaire russo, permite Portugal sonhar com o tão almejado lugar e tentar distanciar-se de modo a que, por outro lado, passe a ficar mais perto do quinto, pertença da França e com quem também há confronto directo que em caso de vitória lusa pode fazer pender mais uns pontos em detrimento do gauleses: o PS-G x Benfica.
Noutro prisma, a nível de selecção a de Portugal perdeu uma posição situando-se em nono no que a Fevereiro diz respeito. Nada perdido.
U.E.F.A.

P Em prova 2006/07 + 2007/08 + 2008/09 + 2009/10 + 2010/11 + Coef. Época 09/10
1 Inglaterra 5/7 16.6250 17.8750 15.0000 17.9280 15.7850 83.2130
2 Espanha 3/7 19.0000 13.8750 13.3120 17.9280 13.9280 78.0430
3 Alemanha 3/6 9.5000 13.5000 12.6870 18.0830 14.8330 68.6030 1
4 Itália 1/7 11.9280 10.2500 11.3750 15.4280 11.1420 60.1230 1
5 França 3/6 10.0000 6.9280 11.0000 15.0000 10.5830 53.5110
6 Portugal 3/5 8.0830 7.9280 6.7850 10.0000 13.0000 45.7960 3
7 Rússia 3/6 6.6250 11.2500 9.7500 6.1660 10.0830 43.8740 1
8 Ucrânia 2/6 6.5000 4.8750 16.6250 5.8000 9.5830 43.3830 1
9 Holanda 3/6 8.2140 5.0000 6.3330 9.4160 10.3330 39.2960 1
10 Turquia 0/5 6.1000 9.7500 7.0000 7.6000 4.6000 35.0500 1
11 Grécia 0/5 4.6660 7.5000 6.5000 7.9000 7.6000 34.1660 1
12 Dinamarca 1/5 6.1250 5.1250 8.2000 4.4000 6.5000 30.3500 3
13 Bélgica 0/5 4.7000 4.5000 4.5000 8.7000 4.6000 27.0000 1
14 Roménia 0/6 11.3330 2.6000 2.6420 6.0830 3.1660 25.8240 6
15 Escócia 1/5 6.7500 10.2500 1.8750 2.6660 3.6000 25.1410 1
16 Suíça 0/5 4.1000 6.2500 2.9000 5.7500 5.9000 24.9000 3
17 Israel 0/4 6.0000 2.3750 1.7500 7.2500 4.6250 22.0000 3
18 Rep. Checa 0/4 5.7500 5.1250 2.3750 4.1000 3.5000 20.8500
19 Áustria 0/4 1.5000 3.2000 2.2500 9.3750 4.3750 20.7000
20 Chipre 0/4 1.7500 2.6660 6.3330 4.2500 3.1250 18.1240 1
21 Bulgária 0/4 5.1250 2.7500 2.2500 3.1250 4.6250 17.8750 4
22 Croácia 0/4 1.0000 3.6660 4.3330 3.0000 4.1250 16.1240 5
23 Bielorússia 0/4 1.0000 1.8330 4.0000 3.3750 5.8750 16.0830 5
24 Polónia 0/4 2.6250 1.6660 5.0000 2.1250 4.5000 15.9160 2
25 Eslováquia 0/4 2.0000 2.1660 5.0000 2.5000 3.0000 14.6660 2

F.I.F.A.

Pos. Equipa Pontos Fevereiro/11
1 Espanha 1880.0 1887.0
2 Holanda 1730.0 1723.0
3 Alemanha 1486.0 1485.0
4 Argentina 1412.0 1 1367.0
5 Brasil 1411.0 -1 1446.0
6 Inglaterra 1212.0 1195.0
7 Uruguai 1172.0 1152.0
8 Croácia 1071.0 1 1075.0
9 Portugal 1060.0 -1 1090.0
10 Grécia 1038.0 1016.0
11 Itália 957.0 2 965.0
11 Noruega 957.0 995.0
13 Rússia 956.0 -1 982.0
14 Chile 954.0 947.0
15 Japão 938.0 2 882.0
16 Gana 931.0 -1 940.0
17 Eslovénia 916.0 -1 897.0
18 França 913.0 1 867.0
19 Estados Unidos 894.0 -1 869.0
20 Sérvia 872.0 3 837.0
I.F.F.H.S.

Pos. Equipa Pontos Janeiro/11
1 Internazionale 304.0 312.0
2 Barcelona 301.0 292.0
3 Real Madrid 261.0 1 244.0
4 Bayern München 260.0 -1 278.0
5 Internacional 238.0 1 231.0
6 Man. United 233.0 3 226.0
7 Estudiantes 229.0 -1 231.0
8 Liverpool 228.0 -3 234.0
9 FC Porto 219.5 -1 228.0
10 Chelsea 218.0 1 220.0
11 FC Zenit 211.5 4 199.5
12 Paris SG 206.0 10 190.0
13 Ajax 205.5 7 193.5
14 Villarreal 202.0 4 194.0
15 Cruzeiro 196.0 2 196.0
16 Arsenal 193.0 17 177.0
16 Valencia 193.0 2 194.0
18 At. Madrid 192.0 -9 226.0
18 Tottenham 192.0 7 188.0
18 Dynamo Kyiv 192.0 23 171.0

PORTUGAL
Pos. Equipa Pontos Janeiro/11
9 FC Porto 219.5 -1 228.0
36 Benfica 173.0 12 165.5
50 Sporting 160.5 163.5
66 Sp. Braga 147.0 3 143.5
181 Marítimo 91.5 -6 96.0
365 V. Guimarães 62.5 -20 65.5

Sem comentários:

Enviar um comentário